TEL.084-933-2697
〒729-0114 広島県福山市柳津町2026
46歳から毎年3月に「ふくやまマラソン」へ参加しています
■記録
日付 | 種目 | ナンバー | 年齢 | 時間 | 順位 | |
41回 | 2023.03.19 | ハーフ(60歳~) | 1302 | 63歳 | 2時間14分02秒 | 101位 |
40回 | 2022.03.20 | 10km(60歳~) | 4749 | 62歳 | 57分58秒 | 86位/158 |
2021.03.14 | ハーフ(60歳~) | 61歳 | コロナのため中止 | |||
39回 | 2020.03.15 | ハーフ(60歳~) | 60歳 | コロナのため急きょ中止 | ||
38回 | 2019.03.17 | ハーフ(45~59歳) | 1500 | 59歳 | 2時間04分47秒 | 403位 |
37回 | 2018.03.18 | ハーフ(45~59歳) | 1480 | 58歳 | 2時間05分59秒 | 347位 |
36回 | 2017.03.19 | ハーフ(45~59歳) | 1483 | 57歳 | 2時間07分41秒 | 354位 |
35回 | 2016.02.21
市制100周年 |
ハーフ(35歳以上) | 1609 | 56歳 | 1時間59分10秒 | 593位 |
33回 | 2014.03.16 | ハーフ(35歳以上) | 1421 | 54歳 | 2時間11分27秒 | 724位 |
31回 | 2012.03.18 | ハーフ(35歳以上) | 995 | 52歳 | 2時間04分41秒 | 995位 |
29回 | 2010.03.21 | ハーフ(一般) | 791 | 50歳 | 2時間04分56秒 | 791位 |
28回 | 2009.03.15 | ハーフ(一般) | 547 | 49歳 | 1時間49分36秒 | 547位 |
27回 | 2008.03.16 | ハーフ(一般) | 629 | 48歳 | 2時間4分15秒 | 629位 |
26回 | 2007.03.18 | 10km | 1890 | 47歳 | 50分37秒 | 230位 |
25回 | 2006.03.19 | 5km | 6295 | 46歳 | 24分29秒 | 122位 |
■第41回大会(2023年)
練習不足がたたり、15km過ぎで急速にペースダウン
でも完走できて良かったです
■第40回大会(2022年)
コロナ禍で規模を縮小し(広島県在住者のみ)3年ぶりの開催
ハーフは無く、10㎞の部へ参加しました
■第38回大会(2019年)
箱根駅伝「山の神」柏原竜二さんにハイタッチをして盛り上げていただきました!