TEL.084-933-2697
〒729-0114 広島県福山市柳津町2026
福山から上下駅まで最も寒い時期に、しかも夜間に・・・、実際は55kmらしい(^-^;
40km過ぎからは自分の限界との戦い!良い経験ができました。今回で8回目の参加です。
日付 | 天気 | 年齢 | 歩行時間 | 順位 | 参加人数 | 完歩人数 | |
2022.02 | 61歳 | コロナのため中止 | |||||
47回 | 2021.02 | 60歳 | コロナのため中止 | ||||
46回 | 2020.02.01 | 晴れ | 59歳 | 11時間43分 | 113位 | 440人 | 354人 |
41回 | 2015.02.01 | 晴れ | 54歳 | 14時間10分 | 470位 | 600人 | 504人 |
40回 | 2014.02.01 | 曇/雨 | 53歳 | 13時間26分 | 455位 | 768人 | 597人 |
39回 | 2013.02.02 | 晴れ | 52歳 | 11時間57分 | 216位 | 577人 | 505人 |
38回 | 2012.02.04 | 晴れ | 51歳 | 11時間55分 | 218位 | 571人 | 492人 |
37回 | 2011.01.22 | 晴/曇 | 50歳 | 11時間06分 | 171位 | 654人 | 557人 |
36回 | 2010.02.06 | 晴れ | 49歳 | 12時間51分 | 293位 | 564人 | 473人 |
35回 | 2009.01.31 | 曇 | 48歳 | 12時間01分 | 175位 | 450人 | 365人 |
■第46回(2020年2月1日)会社の仲間ご夫婦と今年還暦を迎えるため、4年ぶりに参加してきました
■第37回(2011年1月22日)会社の仲間と、石井実行委員長から完歩証を受け取り感激!
■第12回瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ